<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Marco Grespigna &#187; mercato</title>
	<atom:link href="http://www.marcogrespigna.it/genoa,linkedin,grespigna/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcogrespigna.it</link>
	<description>Some men see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask why not!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Teva&#8217;s rules&#8230;</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2010/07/27/tevas-rule/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2010/07/27/tevas-rule/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Job]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ratiopharm]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Big Pharma&#8217;s Most Feared Competitor (Il concorrente più temuto dalle Big Pharma). Sul noto sito www.farmexec.com un esaustivo articolo che spiega le motivazioni principali del titolo di questo post. Interessante per capire logiche ed approccio di Teva al mercato e le potenzialità future del Gruppo. per chi preferisce, qui la &#8220;traduzione googolesca&#8221; in italiano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2010/07/27/tevas-rule/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca Istat sul secondo trimestre 2009</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2009/10/28/ricerca-istat-sul-secondo-trimestre-2009/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2009/10/28/ricerca-istat-sul-secondo-trimestre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Job]]></category>
		<category><![CDATA[automedicazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[OTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Reddito lordo in calo di 11 miliardi Si riduce anche la propensione al risparmio, scesa di 0,4 punti rispetto al trimestre precedente ROMA &#8211; Il reddito lordo a disposizione delle famiglie italiane, consumatori e micro-imprese, è calato di 11 miliardi di euro nel secondo trimestre del 2009. È quanto emerge da un&#8217;indagine dell&#8217;Istat che, fornendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2009/10/28/ricerca-istat-sul-secondo-trimestre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

