<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Marco Grespigna &#187; Articoli</title>
	<atom:link href="http://www.marcogrespigna.it/manager,farmaceutico,ratiopharm/about-me/articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcogrespigna.it</link>
	<description>Some men see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask why not!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Akamai pubblica il rapporto sullo stato di Internet relativo al primo trimestre 2011</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/09/17/akamai-pubblica-il-rapporto-sullo-stato-di-internet-relativo-al-primo-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/09/17/akamai-pubblica-il-rapporto-sullo-stato-di-internet-relativo-al-primo-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 05:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[akamai report Q1]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Akamai Technologies ha pubblicato il Rapporto sullo Stato di Internet relativo al primo trimestre 2011. Basato sulle informazioni raccolte dalla rete globale di Akamai per la distribuzione di contenuti digitali e applicazioni in Internet, dotata di oltre 90.000 server distribuiti in 72 paesi, che gestiscono tra il 15 e il 30% del traffico web globale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/09/17/akamai-pubblica-il-rapporto-sullo-stato-di-internet-relativo-al-primo-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 anni fa&#8230;</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/09/11/10-anni-fa/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/09/11/10-anni-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 08:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[11 Sept 2001]]></category>
		<category><![CDATA[NY]]></category>
		<category><![CDATA[Twin towers]]></category>
		<category><![CDATA[WTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Io ero a Catania in affiancamento con un capo Area. Non si dimentica una giornata cosi&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/09/11/10-anni-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making sense of the digital world</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/08/29/making-sense-of-the-digital-world/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/08/29/making-sense-of-the-digital-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 05:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Riprendo il punto 6 del post sotto sui grandi cambiamenti che attendono il mercato pharma perchè fa riferimento al mondo web evidenziando come tutte le aziende del comparto siano consapevoli che si DEVE essere presenti e si DEVE utilizzarne la grande potenzialità ma anche come nessuno abbia ancora trovato la chiave per farlo. Pharma companies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/08/29/making-sense-of-the-digital-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 challenges facing pharma communications</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/08/28/6-challenges-facing-pharma-communications/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/08/28/6-challenges-facing-pharma-communications/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[inpharm.com]]></category>
		<category><![CDATA[o'riordan]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Brian O’Riordan looks at how the pharma industry is adapting to the changing world of 21st Century communications. 1) New customers in emerging markets When Andrew Witty took over as chief executive of GSK in 2008 he soon set out his ambitious plan for the company’s future growth. He, like his counterparts in big pharma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/08/28/6-challenges-facing-pharma-communications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile vs. Web</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/06/22/mobile-vs-web/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/06/22/mobile-vs-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[In una recente ricerca in U.S.A. è emerso che il confronto fra l’impegno quotidiano degli utenti di applicazioni mobili vs navigazione web sul PC è ormai a favore del primo. Flurry, la società che ha effettuato la ricerca, dice che il tempo speso in applicazioni mobile ha ormai superato il consumo di Internet. Gli utenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/06/22/mobile-vs-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 anni d&#8217;Italia!</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/06/02/150-anni-ditalia/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/06/02/150-anni-ditalia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[150°]]></category>
		<category><![CDATA[Italia unita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Io sto con l&#8217;Italia! Tutte le informazioni per sapere qualcosa in più sul 150° anniversario dell&#8217;unità d&#8217;Italia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/06/02/150-anni-ditalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App’s vs. Sms</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/02/16/apps-vs-sms/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/02/16/apps-vs-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 05:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[wikipharm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Le app hanno raggiunto gli smsGli utenti passano ormai lo stesso tempo a scaricare e usare software che a scrivere e leggere messaggini. Sempre meno spazio per le telefonate. iPhone e telefonini Android i dispositivi preferiti per un uso evoluto BARCELLONA &#8211; Ormai sono fianco a fianco, e il sorpasso è solo questione di tempo: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/02/16/apps-vs-sms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>avevo detto che avrei scritto&#8230;</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2010/08/24/avevo-detto-che-avrei-scritto/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2010/08/24/avevo-detto-che-avrei-scritto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci on line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[fatto!&#8230;e Francesca mi ha pure risposto sul tema proposto (farmaci on line) con grande buon senso&#8230;per chi pensa che il consumatore su Internet sia privo della capacità di scegliere cosa è bene e cosa è male in fase di acquisto. E&#8217; però anche la dimostrazione che, nel prossimo futuro, una soluzione su questo tema per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2010/08/24/avevo-detto-che-avrei-scritto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si può vivere comprando solo in Internet?</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2010/08/23/si-puo-vivere-comprendo-solo-in-internet/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2010/08/23/si-puo-vivere-comprendo-solo-in-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti on line]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[solo su Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Secondo Francesca Sassoli di Genova (una compaesana&#8230;) ma residente a Milano (stessa sorte&#8230;) SI PUO&#8217; FARE! Da due mesi l&#8217;obiettivo di &#8220;vivere di solo ecommerce, che per i disappetenti della Rete vuol dire comprare tutto attraverso Internet: dal latte fresco al pezzo per lo scooter, dalla scarpa alla vacanza&#8221; è giornalmente portato avanti con successo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2010/08/23/si-puo-vivere-comprendo-solo-in-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nel punto vendita come sul web..</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2010/08/19/nel-punto-vendita-come-sul-web/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2010/08/19/nel-punto-vendita-come-sul-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[mark up]]></category>
		<category><![CDATA[multicanalità]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Da Mark Up, una delle riviste più attente all&#8217;evoluzione dei consumatori, la sintesi di un articolo interessante che mette ancora una volta in evidenza alcune esigenze nascenti. Spesso questi articoli focalizzano l&#8217;attenzione su canali retail diversi dal &#8220;farma&#8221; ma ribadisco il &#8220;monito&#8221; che ripeto spesso: attenzione il consumatore che entra in farmacia è sempre lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2010/08/19/nel-punto-vendita-come-sul-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

