<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Marco Grespigna &#187; About me</title>
	<atom:link href="http://www.marcogrespigna.it/manager,farmaceutico,ratiopharm/about-me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcogrespigna.it</link>
	<description>Some men see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask why not!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ultimo atto 2011 in ufficio.</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/12/29/ultimo-atto-2011-in-ufficio/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/12/29/ultimo-atto-2011-in-ufficio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[auguri!]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Fatto tutto! Chiusi obiettivi, fatti piani, salutati colleghi&#8230;. e mo&#8217; basta! Stasera si parte. Ci vediamo il 9 Gennaio per ricominciare a correre&#8230;fino ad allora DO NOT DISTURB!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/12/29/ultimo-atto-2011-in-ufficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUGURI A TUTTI!</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/12/24/auguri-a-tutti/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/12/24/auguri-a-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[qualche giorno di festa per Natale&#8230;qualche altro giorno in ufficio&#8230;e poi fino all&#8217;8 gennaio sole, mare e relax! ERA ORA!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/12/24/auguri-a-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;poker!!</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/28/poker/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/28/poker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[calcetto]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Assente per leggero infortunio ed in attesa di una breve cronaca dai presenti posso solo gioire per il risultato positivo: 3-1 a Jannsen Cilag e via così&#8230; Salutate la capolista! Ecco come anticipato la cronaca di Corrado! (assunto anche per le prossime partite come cronista&#8230;) Titolo: Teva in campo anche a sette. “Nelle gelide serate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/28/poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;terza consecutiva!</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/25/terza-consecutiva/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/25/terza-consecutiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[calcetto]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Questa volta era una partita &#8220;tosta&#8221;! La partita con la capolista era di quelle che &#8220;cambiano una stagione&#8221; e che determinano, a seconda del risultato, il grado di ambizione che ci si può permettere. Loro reduci da una serie di vittorie con goleada non avevano niente da perdere&#8230;.HANNO PERSO! La fredda cronaca (nel senso che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/25/terza-consecutiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3° tempo&#8230;</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/17/3%c2%b0-tempo/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/17/3%c2%b0-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 21:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[calcetto]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>
		<category><![CDATA[vittoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[Terza partita del torneo &#8220;farma&#8221; e seconda vittoria consecutiva nel pieno di un nebbione milanese che lasciava solo intravvedere pallone ed avversari. Questa volta &#8220;vittima&#8221; del team bianco-verde Teva è stata la Roche che ha totalizzato pochi tiri in porta e creato veramente pochi pericoli alla nostra difesa. Con un gol lampo e due gol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/17/3%c2%b0-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao Valter</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/17/ciao-valter/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/17/ciao-valter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 05:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[Valter Berra il migliore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[Certe notizie nn vorresti mai riceverle&#8230; Ciao mitico Valter da oggi insegnerai a vendere anche lassu. RIP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/17/ciao-valter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Business Forum &#8211; Milano&#8230;io c&#8217;ero.</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/10/world-business-forum-milano-io-cero/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/10/world-business-forum-milano-io-cero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[wbf]]></category>
		<category><![CDATA[world business forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2698</guid>
		<description><![CDATA[Ho iniziato a partecipare al WBF nel 2007, grazie a ratiopharm (non tutte le aziende hanno la lungimiranza per investire su questi eventi) con grande curiosità ed interesse per quello che mi sembrava un momento di crescita personale e manageriale unico nel suo genere. Allora ebbi l&#8217;opportunità di ascoltare M.Porter, A. Greenspan e R.Rosso fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/10/world-business-forum-milano-io-cero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teva rules!</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/09/teva-rules/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/09/teva-rules/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[calcetto]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno, per la prima volta ci siamo iscritti ad una bella iniziativa che vede 10 squadre di calcio a 7 (prevalentemente pharma) 1. Amgen 2. Boehringer Ingelheim 3. Cegedim Relationship Management 4. Cegedim Strategic Data 5. Janssen Cilag 6. Pierre Fabre 7. Roche 8. Teva 9. Zambon 10. Web Seat impegnate in un campionato che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/09/teva-rules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coraggio!</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/05/coraggio/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/05/coraggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 07:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[About me]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[resiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/11/05/coraggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akamai pubblica il rapporto sullo stato di Internet relativo al primo trimestre 2011</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/09/17/akamai-pubblica-il-rapporto-sullo-stato-di-internet-relativo-al-primo-trimestre-2011/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/09/17/akamai-pubblica-il-rapporto-sullo-stato-di-internet-relativo-al-primo-trimestre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 05:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[akamai report Q1]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Akamai Technologies ha pubblicato il Rapporto sullo Stato di Internet relativo al primo trimestre 2011. Basato sulle informazioni raccolte dalla rete globale di Akamai per la distribuzione di contenuti digitali e applicazioni in Internet, dotata di oltre 90.000 server distribuiti in 72 paesi, che gestiscono tra il 15 e il 30% del traffico web globale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/09/17/akamai-pubblica-il-rapporto-sullo-stato-di-internet-relativo-al-primo-trimestre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

