<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il blog di Marco Grespigna &#187; Pharma Word</title>
	<atom:link href="http://www.marcogrespigna.it/manager,farmaceutico,ratiopharm/pharma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcogrespigna.it</link>
	<description>Some men see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask why not!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 20:25:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wikipharm recensita su Wired Italia!</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/12/01/visionario-o-imbecille/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/12/01/visionario-o-imbecille/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>
		<category><![CDATA[wikipharm]]></category>
		<category><![CDATA[wired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[Per molti questo titolo non vorra dire nulla (spero, per loro, non tantissimi) ma per chi come me è abbonato della rivista e si occupa professionalmente dell&#8217;area web, app&#8217;s, social etc, seppur applicata al &#8220;mondo pharma&#8221; (per ora&#8230;), è una piccola soddisfazione. Nel 2006, grazie anche alla lungimiranza di Giorgio (Foresti) che ha avvallato la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/12/01/visionario-o-imbecille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giorgio Foresti confermato&#8230;</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/21/giorgio-foresti-confermato/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/21/giorgio-foresti-confermato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[cephalon]]></category>
		<category><![CDATA[foresti]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il completamento dell’acquisizione da parte di Teva Pharmaceutical Industries Ltd. di Cephalon, Giorgio Foresti è confermato alla guida della sede italiana della multinazionale farmaceutica. La conferma di Foresti giunge al temine del processo di acquisizione, che ha ottenuto in questi giorni l’approvazione della Commissione Europea, dell’americana Cephalon, società biotech specializzata nei farmaci per le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/21/giorgio-foresti-confermato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le venti aziende &#8220;Pharma&#8221; più forti del mondo&#8230;</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/20/le-venti-aziende-piu-forti-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/20/le-venti-aziende-piu-forti-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[prime aziende farma del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2670</guid>
		<description><![CDATA[Ogni anno Ims Health pubblica l&#8217;elenco delle prime aziende farmaceutiche per valore (prezzi ex fabrica) delle vendite nel mondo. Sono dati (espressi in dollari) che l&#8217;istituto di ricerca rileva periodicamente nei sìngoli Stati e riguardano i farmaci di prescrizione e alcuni Otc. Nel 2010 la Pfizer mantiene il suo primato, detenuto da parecchi anni, seguita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/20/le-venti-aziende-piu-forti-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convention Federfarmaco 1</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/16/convention-federfarmaco/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/16/convention-federfarmaco/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 14:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[federfarmaco]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>
		<category><![CDATA[velasco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Il consueto evento del Gruppo che riunisce le principali Coop italiane di farmacisti quest&#8217;anno si è svolto a Castellaneta Marina (TA). Questa volta però, con il gruppo dirigente di Federfarmaco e delle singole Coop associate, si è aggregata quest&#8217;anno anche una rappresentativa di circa 500 farmacisti che ha dato vita a un paio di giornate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/16/convention-federfarmaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdverseEvents: Why Big Pharma Is Scared Of This Startup</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/01/adverseevents-why-big-pharma-is-scared-of-this-startup/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/01/adverseevents-why-big-pharma-is-scared-of-this-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[edverse edvent]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[By taking lists of potential side effects out of the hands of the drug makers, the startup is letting people know what their pills might be doing to them in a more open way than big pharmaceutical companies ever have. Last week during a Republican debate, as you may have heard, Michele Bachmann claimed that [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/10/01/adverseevents-why-big-pharma-is-scared-of-this-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanita’: inchiesta Piemonte, revocati domiciliari per Platter e Cossolo</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/07/04/sanita%e2%80%99-inchiesta-piemonte-revocati-domiciliari-per-platter-e-cossolo/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/07/04/sanita%e2%80%99-inchiesta-piemonte-revocati-domiciliari-per-platter-e-cossolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 09:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Torino, 4 lug. – (Adnkronos) – Revocati gli arresti domiciliari per Luciano Platter e Marco Cossolo, presidente e segretario rispettivamente di Federfarma Piemonte e Federfarma Torino, coinvolti lo scorso 27 di maggio nell’inchiesta della magistratura torinese sulla sanita’ in Piemonte in cui sono indagate altre otto persone, tra cui l’ex assessore regionale alla Sanita’ Caterina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/07/04/sanita%e2%80%99-inchiesta-piemonte-revocati-domiciliari-per-platter-e-cossolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ci risiamo&#8230;non imparano mai!</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/05/28/ci-risiamo-non-imparano-mai/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/05/28/ci-risiamo-non-imparano-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[Cossolo]]></category>
		<category><![CDATA[Federfarma Torino]]></category>
		<category><![CDATA[Platter]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Scandalo Sanità, sette arresti Aste e concorsi truccati, fatture false e forniture &#8220;concordate&#8221;, come quella per i pannoloni. Le ipotesi di reato sono corruzione e turbativa d&#8217;asta. Perquisita l&#8217;abitazione dell&#8217;assessore Ferrero, per lei un avviso di garanzia. Le accuse a carico degli indagati riguardano numerosi episodi a partire dall&#8217;autunno 2010 Perquisizioni in assessorato alla Sanità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/05/28/ci-risiamo-non-imparano-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foresti (Assogenerici): &#8220;Nel giro di 5 anni più del 70% dei farmaci sarà equivalente&#8221;</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/05/24/foresti-assogenerici-nel-giro-di-5-anni-piu-del-70-dei-farmaci-sara-equivalente/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/05/24/foresti-assogenerici-nel-giro-di-5-anni-piu-del-70-dei-farmaci-sara-equivalente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 05:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci equivalenti]]></category>
		<category><![CDATA[foresti]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Giorgio Foresti, presidente di Assogenerici e amministratore delegato di Teva Italia, azienda leader nel settore dei farmaci equivalenti, è intervenuto stamani al convegno Farmaco Generico e Biosimilare, due opportunità per la governance della spesa farmaceutica: presente e futuro. Ma nel nostro Paese la strada è ancora lunga, ha sottolineato Foresti ricordando che oggi solo il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/05/24/foresti-assogenerici-nel-giro-di-5-anni-piu-del-70-dei-farmaci-sara-equivalente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEVA ACQUISTA LA MAGGIORANZA DI TAIYO</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/05/18/teva-acquista-la-maggioranza-di-taiyo/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/05/18/teva-acquista-la-maggioranza-di-taiyo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 07:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[grespigna]]></category>
		<category><![CDATA[Taiyo]]></category>
		<category><![CDATA[teva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2325</guid>
		<description><![CDATA[Teva ha fatto un balzo verso la sua ambizione di diventare il più grande gruppo di farmaci generici del Giappone grazie all&#8217;acquisto della maggioranza della Taiyo per 460 milioni di dollari. Il pagamento del 57% della società segna il primo insediamento estero in un gruppo giapponese di farmaci generici e fornisce il controllo del fornitore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/05/18/teva-acquista-la-maggioranza-di-taiyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WikiPharm: gratis su App Store lo strumento di ricerca farmaci</title>
		<link>http://www.marcogrespigna.it/2011/04/01/wikipharm-gratis-su-app-store-lo-strumento-di-ricerca-farmaci/</link>
		<comments>http://www.marcogrespigna.it/2011/04/01/wikipharm-gratis-su-app-store-lo-strumento-di-ricerca-farmaci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pharma Word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcogrespigna.it/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Oggi un altro passo verso la divulgazione estesa e capillare della conoscenza del farmaco equivalente e una ulteriore accellerazione di Teva, rispetto ai competitors, in tema di innovazione (perdonate l&#8217;immodestia). Su App Store, l’applicazione WikiPharm è ora disponibile gratuitamente per il download. Si tratta di uno strumento di ricerca farmaci molto completo ed avanzato. Con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marcogrespigna.it/2011/04/01/wikipharm-gratis-su-app-store-lo-strumento-di-ricerca-farmaci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

